브랜드 이름: | PRECISION |
모델 번호: | SSC-60 |
MOQ: | 1 |
가격: | $6000 |
지불 조건: | T/T |
공급 능력: | 100/month |
제품 설명:
우리의 맞춤 설계 된 소금 스프레이 테스트 챔버는 자동차 산업의 까다로운 부식 테스트 요구 사항을 충족하도록 특별히 설계되었습니다.이 챔버는 자동차 재료의 저항을 평가하기 위해 제어되고 가속식성 부식 환경을 제공합니다소금 스프레이, 습도, 온도 등에 대응할 수 있는 코팅 및 부품입니다. 우리의 맞춤형 테스트 솔루션으로 장기간 내구성을 보장하고 자동차 제품의 조기 경색을 방지합니다.
주요 특징:
모델 | SSC60 | SSC90 | SSC120 | SSC160 | SSC200 |
운반기 크기 (cm) (L x W x H) | 60×45×40 | 90×60×50 | 120×100×50 | 160×100×50 | 200×100×60 |
외면 크기 (cm) (L x W x H) | 105 × 65 × 115 | 140×85×130 | 200×135×145 | 240×125×145 | 280×125×155 |
시험실 온도 | 소금물 시험법 (NSS ACSSS) 35°C±1°C; 부식 시험법 (CASS) 50°C±1°C | ||||
압력 배럴 온도 | 소금 물 시험 방법 (NSS ACSSS) 47°C±1°C; 부식 시험 방법 (CASS) 63°C±1°C | ||||
부피 (L) | 108 | 270 | 480 | 800 | 1000 |
소금 물 부피 (L) | 15 | 25 | 40 | 40 | 40 |
소금물 농도 | 5% 농도의 나트륨 클로라이드 용액 또는 5% 농도의 나트륨 클로라이드 용액에 1 리터 당 0.26 그램의 구리 클로라이드를 첨가합니다. | ||||
압축 공기 압력 (Kgf) | 10.0~6.0 | ||||
분사량 | 1.0 - 2.0ml/80cm2/h (최소 16시간, 평균 값) | ||||
스프레이 방법 | 연속적 또는 프로그래밍 가능 | ||||
전원 공급 | AC220V±10% 50/60Hz | ||||
무게 (kg) | 65 | 80 | 120 | 160 | 200 |
응용 프로그램:
이점:
이점:
우리 를 선택 하는 이유:
우리는 자동차 산업에 맞춤식 부식 테스트 챔버를 설계하고 제조하는 데 전문입니다. 우리의 소금 스프레이 테스트 챔버는 품질과 성능의 가장 높은 기준에 의해 만들어집니다.,중요한 자동차 부품에 대한 정확하고 신뢰할 수 있는 테스트 결과를 보장합니다.
귀하의 특정 자동차 진식 테스트 요구 사항을 논의하고 우리의 맞춤형 소금 스프레이 테스트 챔버가 귀하의 필요에 대한 이상적인 솔루션을 제공 할 수있는 방법을 발견하기 위해 오늘 우리의 전문가 팀과 연락하십시오..
,